Kampioenschapsleider
Antonelli
Andrea Kimi Antonelli · 219 pnt
Seizoensvoortgang
11 / 24
46% gereden
Laatste Race
—
🥇 —
Volgende Race
Dutch GP
23 Aug 2026
🔮 Magic Number
289
Andrea Kimi Antonelli heeft nog ~289 punten nodig over ~12 races
LeiderAntonelli
Punten219
Voorsprong+50
Restes13
📊 Titelkansen Top 5
219 pnt
169 pnt · +50 achterstand
160 pnt · +59 achterstand
138 pnt · +81 achterstand
128 pnt · +91 achterstand
📈 Puntenverloop 2026 — Top 5 Coureurs
🏁 Rijderskampioenschap
| # | Coureur | Nationaliteit | Team | Punten | Overwinningen | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 🇮🇹 Italian | Mercedes | 219 | 🏆 6 | — |
| 2 | Lewis Hamilton | 🇬🇧 British | Ferrari | 169 | 🏆 1 | +50 |
| 3 | George Russell | 🇬🇧 British | Mercedes | 160 | 🏆 2 | +59 |
| 4 | Charles Leclerc | 🇲🇨 Monegasque | Ferrari | 138 | 🏆 1 | +81 |
| 5 | Lando Norris | 🇬🇧 British | McLaren | 128 | 🏆 1 | +91 |
| 6 | Max Verstappen🇳🇱 NL | 🇳🇱 Dutch | Red Bull | 109 | — | +110 |
| 7 | Oscar Piastri | 🇦🇺 Australian | McLaren | 92 | — | +127 |
| 8 | Isack Hadjar | 🇫🇷 French | Red Bull | 68 | — | +151 |
| 9 | Liam Lawson | 🇳🇿 New Zealander | RB F1 Team | 43 | — | +176 |
| 10 | Pierre Gasly | 🇫🇷 French | Alpine F1 Team | 42 | — | +177 |
| 11 | Arvid Lindblad | 🇬🇧 British | RB F1 Team | 23 | — | +196 |
| 12 | Franco Colapinto | 🇦🇷 Argentine | Alpine F1 Team | 19 | — | +200 |
| 13 | Oliver Bearman | 🇬🇧 British | Haas F1 Team | 18 | — | +201 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 🇧🇷 Brazilian | Audi | 10 | — | +209 |
| 15 | Carlos Sainz | 🇪🇸 Spanish | Williams | 6 | — | +213 |
| 16 | Alexander Albon | 🇹🇭 Thai | Williams | 5 | — | +214 |
| 17 | Esteban Ocon | 🇫🇷 French | Haas F1 Team | 3 | — | +216 |
| 18 | Nico Hülkenberg | 🇩🇪 German | Audi | 2 | — | +217 |
| 19 | Fernando Alonso | 🇪🇸 Spanish | Aston Martin | 1 | — | +218 |
| 20 | Lance Stroll | 🇨🇦 Canadian | Aston Martin | 0 | — | +219 |
| 21 | Valtteri Bottas | 🇫🇮 Finnish | Cadillac F1 Team | 0 | — | +219 |
| 22 | Sergio Pérez | 🇲🇽 Mexican | Cadillac F1 Team | 0 | — | +219 |
🏗 Constructeurskampioenschap
| # | Team | Nationaliteit | Punten | Overwinningen | Achterstand |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | German | 379 | 🏆 8 | — |
| 2 | Ferrari | Italian | 307 | 🏆 2 | +72 |
| 3 | McLaren | British | 220 | 🏆 1 | +159 |
| 4 | Red Bull | Austrian | 177 | — | +202 |
| 5 | RB F1 Team | Italian | 66 | — | +313 |
| 6 | Alpine F1 Team | French | 61 | — | +318 |
| 7 | Haas F1 Team | American | 21 | — | +358 |
| 8 | Audi | German | 12 | — | +367 |
| 9 | Williams | British | 11 | — | +368 |
| 10 | Aston Martin | British | 1 | — | +378 |
| 11 | Cadillac F1 Team | American | 0 | — | +379 |